نطاق التدفق: 3.2 ~ 200m3/h نطاق الرأس: 20 ~ 125m درجة الحرارة القابلة لل...
تعتمد مضخة WFB غير المخللة ذاتية الإحتياز على جهاز ختم الطرد المركزي "المتشابك" متعدد الجوانب ، مع عدم وجود "تشغيل" ، متماسك ، يقطر ، تسرب ". نظرًا لعدم وجود احتكاك جهاز ختم ولا تآكل أثناء التشغيل ، فإن عمر الخدمة أطول عدة مرات من منتجات مماثلة. تتمتع المضخة بمقاومة درجة الحرارة ، ومقاومة الضغط ، و "تصريف واحد ، والتشغيل الذاتي مدى الحياة" وغيرها من الوظائف ، والأداء الذاتي الموثوق به ، لا سيما استخدام "صمام التحكم في الهواء الكهربائي" مع تشغيل موثوق به ، وسهلة التفكيك ، وسهلة التثبيت وما إلى ذلك. تتكون المضخة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، والبولي يوريثان المقوى ، والفولاذ المصبوب ، وغيرها من المواد ، مع انخفاض الاهتزاز ، وضوضاء منخفضة ، وسهولة التفكيك. يتم استخدامه على نطاق واسع في الإلكترونيات ، والطاقة الكهربائية ، والصناعة الكيميائية ، والمعادن ، والطب ، والغذاء ، والطعام الكهربائي ، وحماية البيئة ، والمستهلك ، وتنقية المياه ، والدفاع الوطني ، والصناعة العسكرية ، وطباعة النسيج والصباغة ، والفصل ومعالجة المعادن ، والبناء المدني ، والمستقبلات الأخرى.
نموذج | الدوران السرعة ن ص/دقيقة | تدفق س م/ح | المجموع يرفع ح م | نقل المحرك | مسموح الشفط عمق ≤M | الشفط التجويف مم | يطلق التجويف مم | وزن كجم | ||
نموذج | KW | الخامس | ||||||||
16WFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | Y2-80M1-2 | 0.75 | 380 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1.1 | 6.5 | |||||||||
1.5 | 5.5 | |||||||||
25WFB-A | 2900 | 3.6 | 25 | Y2-100L-2 | 3 | 380 | 3.5 | 25 | 20 | 110 |
32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | Y2-90S-2 | 1.5 | 380 | 3 | 32 | 25 | 99 |
6.5 | 10.5 | |||||||||
9 | 8 | |||||||||
40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | Y2-112M-2 | 4 | 380 | 4 | 40 | 32 | 140 |
8.5 | 23 | |||||||||
10 | 21 | |||||||||
40WFB-A | 2900 | 13.5 | 18 | Y2-100L-2 | 3 | 380 | 4 | 40 | 0O ش | 140 |
40wfb-a₂ | 2900 | 5 | 15 | Y2-90L-2 | 2.2 | 380 | 4 | 40 | 32 | 125 |
8 | 13 | |||||||||
10 | 11 | |||||||||
40wfb-a₃ | 2900 | 14 | 8 | Y2-90L-2 | 2.2 | 380 | 4 | 40 | 32 | 125 |
50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | Y2-132S1-2 | 5.5 | 380 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
50WFB-A ، | 2900 | 10.5 | 20.5 | Y2-100L-2 | 3 | 380 | 5 | 50 | 40 | 170 |
50WFB-AD | 1450 | 5 | 11 | Y2-90S-2 | 1.5 | 380 | 4 | 50 | 40 | 149 |
6.3 | 10 | |||||||||
7.5 | 9 | |||||||||
50WFB-AD | 1450 | 10 | 6 | Y2-90S-2 | 1.5 | 380 | 4 | 50 | 40 | 149 |
50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 5 | 50 | 40 | 215 |
11 | 38 | |||||||||
15 | 35 | |||||||||
50WFB- | 2900 | 7 | 33 | Y2-132S2-2 | 7.5 | 380 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12 | 31 | |||||||||
15 | 29 | |||||||||
50WFB-B | 2900 | 10 | 26.5 | Y2-112M-2 | 4 | 380 | 5 | 50 | 40 | 185 |
50WFB-B | 2900 | 5 | 15 | Y2-90L-2 | 2.2 | 380 | 4 | 50 | 40 | 150 |
6.4 | 14 | |||||||||
7.5 | 12.5 | |||||||||
50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | Y2-160M2-2 | 7.5 | 380 | 5 | 50 | 40 | 240 |
12 | 56 | |||||||||
15 | 54 | |||||||||
50WFB-C | 2900 | 10 | 46 | Y2-160M1-2 | 15 | 380 | 5 | 50 | 40 | 215 |
12 | 40 | |||||||||
50WFB-CD | 1450 | 5 | 19 | Y2-100L-2 | 3 | 380 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6 | 18 | |||||||||
8 | 17 | |||||||||
50wfb-e | 2900 | 7.5 | 85 | Y2-180M-2 | 18.5 | 380 | 5 | 50 | 40 | 260 |
12 | 80 | |||||||||
15 | 75 | |||||||||
50wfb-e | 2900 | 10 | 68 | Y2-160L-2 | 15 | 380 | 5 | 50 | 40 | 250 |
12 | 62 | |||||||||
15 | 55 | |||||||||
50wfb-e₂ | 2900 | 3.5 | 26 | Y2-112M-2 | 3 | 380 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6.3 | 25 | |||||||||
7.5 | 24 | |||||||||
65WFB-A | 2900 | 15 | 27 | Y2-132S2-2 | 7.5 | 380 | 4 | 65 | 50 | 260 |
20 | 26 | |||||||||
25 | 24 | |||||||||
65WFB-A ، | 2900 | 21 | 20 | Y2-132S1-2 | 5.5 | 380 | 4 | 65 | 50 | 260 |
65WFB-AD | 1450 | 7 | 12 | Y2-100L-2 | 3 | 380 | 4 | 65 | 50 | 200 |
12 | 11 | |||||||||
15 | 9 | |||||||||
65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 5 | 65 | 50 | 270 |
25 | 38 | |||||||||
30 | 34 | |||||||||
65WFB-B. | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 80 | 5 | 65 | 50 | 250 | |
65WFB-BD | 1450 | 10 | 16 | Y2-132S-2 | 4 | 380 | 5 | 65 | 50 | 230 |
12 | 14 | |||||||||
15 | 13 | |||||||||
65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | Y2-160L-2 | 18.5 | 380 | 5 | 65 | 50 | 280 |
25 | 56 | |||||||||
30 | 52 | |||||||||
65WFB-C ، | 2900 | 22 | 45 | Y2-160M2-2 | 15 | 380 | 5 | 65 | 50 | 265 |
65WFB-C₂ | 2900 | 7.5 | 19 | Y2-112M-2 | 4 | 380 | 5 | 65 | 50 | 240 |
12.5 | 18 | |||||||||
15 | 17 | |||||||||
65wfb-e | 2900 | 15 | 82 | Y2-200L1-2 | 30 | 380 | 5 | 65 | 50 | 450 |
25 | 80 | |||||||||
30 | 78 | |||||||||
65WFB-E ، | 2900 | 21 | 64 | Y2-160L-2 | 18.5 | 380 | 5 | 65 | 50 | 340 |
20 | 55 | |||||||||
65WFB-E₂ | 2900 | 7.5 | 27.5 | Y2-132S2-2 | 7.5 | 380 | 5 | 65 | 50 | 280 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | Y2-250M-2 | 45 | 380 | 5 | 65 | 50 | 485 |
25 | 125 | |||||||||
30 | 123 | |||||||||
65WFB-F₁ | 2900 | 18 | 108 | Y2-225M-2 | 45 | 380 | 5 | 65 | 50 | 485 |
21.5 | 95 | |||||||||
23.5 | 85 | |||||||||
65WFB-F₂ | 2900 | 7.5 | 38 | Y2-132S2-2 | 7.5 | 380 | 5 | 65 | 50 | 270 |
12.5 | 37 | |||||||||
15 | 36 | |||||||||
65WFB-F₃ | 2900 | 7 | 34 | Y2-132S1-2 | 5.5 | 380 | 5 | 65 | 50 | 260 |
9 | 30 | |||||||||
12 | 26 | |||||||||
80WFB-A | 2900 | 30 | 28 | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 6 | 80 | 65 | 380 |
50 | 26 | |||||||||
60 | 24 | |||||||||
70 | 20 | |||||||||
80WFB-AD | 2900 | 15 | 11.5 | Y2-112M-4 | 4 | 380 | 4 | 80 | 65 | 305 |
25 | 11 | |||||||||
30 | 10.5 | |||||||||
38 | 9 | |||||||||
80WFB-B | 2900 | 40 | 40 | Y2-160M2-2 | 15 | 380 | 5 | 80 | 65 | 395 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 35 | |||||||||
65 | 28 | |||||||||
80WFB-BD | 1450 | 15 | 15 | Y2-132S-4 | 5.5 | 380 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 14 | |||||||||
30 | 13 | |||||||||
35 | 11 | |||||||||
80WFB-C | 2900 | 30 | 59 | Y2-180M-2 | 22 | 380 | 5 | 80 | 65 | 460 |
50 | 55 | |||||||||
60 | 52 | |||||||||
80WFB-C ، | 2900 | 45 | 38 | Y2-160M2-2 | 15 | 380 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 46 | |||||||||
80WFB-C₂ | 2900 | 15 | 19 | Y2-132S2-2 | 7.5 | 380 | 5 | 80 | 65 | 320 |
25 | 18 | |||||||||
30 | 17 | |||||||||
80WFB-CD | 1450 | 21 | 14 | Y2-132S-4 | 5.5 | 380 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 12 | |||||||||
80wfb-e | 2900 | 30 | 84 | Y2-200L2-2 | 37 | 380 | 5 | 80 | 65 | 480 |
50 | 80 | |||||||||
60 | 76 | |||||||||
80WFB-E ، | 2900 | 30 | 60 | Y2-160L-2 | 18.5 | 380 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 50 | |||||||||
80wfb-e₂ | 2900 | 15 | 27 | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 26 | |||||||||
30 | 24 | |||||||||
80wfb-e₃ | 2900 | 20 | 22 | Y2-132S1-2 | 5.5 | 380 | 5 | 80 | 65 | 300 |
22 | 18 | |||||||||
80WFB-F | 2900 | 30 | 128 | Y2-250M-2 | 55 | 380 | 5 | 80 | 65 | 580 |
50 | 120 | |||||||||
60 | 110 | |||||||||
80WFB-F ، | 2900 | 26 | 103 | Y2-225M-2 | 45 | 380 | 5 | 80 | 65 | 530 |
30 | 95 | |||||||||
40 | 80 | |||||||||
80WFB-F₂ | 2900 | 15 | 38 | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 36 | |||||||||
30 | 35 | |||||||||
80WFB-F₃ | 2900 | 21 | 34 | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 5 | 80 | 65 | 380 |
23 | 30 | |||||||||
26 | 26 | |||||||||
100WFB-A | 2900 | 60 | 30 | Y2-180M-2 | 18.5 | 380 | 5 | 100 | 80 | 560 |
100 | 26 | |||||||||
110 | 22 | |||||||||
120 | 20 | |||||||||
100WFB-AD | 1450 | 30 | 12 | Y2-132M-4 | 7.5 | 380 | 5 | 100 | 80 | 450 |
40 | 11 | |||||||||
50 | 10 | |||||||||
60 | 9 | |||||||||
100wfb-b | 2900 | 60 | 40 | Y2-180M-2 | 22 | 380 | 5 | 100 | 80 | 580 |
80 | 36 | |||||||||
100 | 32 | |||||||||
120 | 28 | |||||||||
100WFB-BD | 1450 | 30 | 15 | Y2-160M-4 | 11 | 380 | 5 | 100 | 80 | 520 |
40 | 14 | |||||||||
50 | 13 | |||||||||
68 | 11 | |||||||||
100WFB-BD | 1450 | 110 | 16 | Y2-160L-4 | 15 | 380 | 7 | 100 | 80 | 520 |
130 | 10 | |||||||||
150 | 8 | |||||||||
100wfb-c | 2900 | 45 | 55 | Y2-200L2-2 | 37 | 380 | 5 | 100 | 80 | 630 |
80 | 48 | |||||||||
100 | 45 | |||||||||
100WFB-C₁ | 2900 | 75 | 40 | Y2-200L1-2 | 30 | 380 | 5 | 100 | 80 | 605 |
85 | 35 | |||||||||
100WFB-C₂ | 2900 | 40 | 20 | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 5 | 100 | 80 | 520 |
50 | 19 | |||||||||
60 | 18 | |||||||||
100WFB-C₃ | 2900 | 40 | 16 | Y2-132S2-2 | 7.5 | 380 | 5 | 100 | 80 | 500 |
45 | 15 | |||||||||
100wfb-e | 2900 | 60 | 87 | Y2-250M-2 | 55 | 380 | 5 | 100 | 80 | 720 |
80 | 80 | |||||||||
100 | 75 | |||||||||
100wfb-e ، | 2900 | 80 | 60 | Y2-225M-2 | 45 | 380 | 5 | 100 | 80 | 680 |
100 | 51 | |||||||||
100wfb-e₂ | 2900 | 30 | 26 | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 5 | 100 | 80 | 530 |
50 | 25 | |||||||||
55 | 24 | |||||||||
100wfb-e₃ | 2900 | 58 | 22 | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 5 | 100 | 80 | 530 |
62 | 18 | |||||||||
100WFB-F | 2900 | 60 | 133 | Y2-280M-2 | 90 | 380 | 5 | 100 | 80 | 965 |
80 | 125 | |||||||||
100 | 120 | |||||||||
100WFB-F | 2900 | 80 | 108 | Y2-280S-2 | 75 | 380 | 5 | 100 | 80 | 820 |
90 | 90 | |||||||||
100 | 80 | |||||||||
100wfb-f₂ | 2900 | 30 | 40 | Y2-160M2-2 | 15 | 380 | 5 | 100 | 80 | 550 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 36 | |||||||||
100wfb-f₃ | 2900 | 40 | 33 | Y2-160M1-2 | 11 | 380 | 5 | 100 | 80 | 530 |
43 | 29 | |||||||||
46 | 26 | |||||||||
125WFB-A | 2900 | 100 | 55 | Y2-250M-2 | 55 | 380 | 5 | 125 | 100 | 900 |
150 | 50 | |||||||||
180 | 45 | |||||||||
125WFB-A₁ | 2900 | 170 | 40 | Y2-225M-2 | 45 | 380 | 5 | 125 | 100 | 860 |
185 | 30 | |||||||||
125WFB-A₂ | 2900 | 70 | 20 | Y2-160M2-2 | 15 | 380 | 5 | 125 | 100 | 720 |
80 | 19 | |||||||||
100 | 17 | |||||||||
125WFB-AD | 1450 | 105 | 16 | Y2-160L-4 | 15 | 380 | 5 | 125 | 100 | 740 |
110 | 15 | |||||||||
125WFB-B | 2900 | 120 | 86 | Y2-315S-2 | 110 | 380 | 5 | 125 | 100 | 1150 |
180 | 80 | |||||||||
220 | 72 | |||||||||
125WFB-B ، | 2900 | 150 | 65 | Y2-280S-2 | 75 | 380 | 5 | 125 | 100 | 1005 |
170 | 60 | |||||||||
125WFB-B₂ | 2900 | 80 | 26 | Y2-180M-2 | 22 | 380 | 5 | 125 | 100 | 760 |
100 | ||||||||||
120 | 24 | |||||||||
125WFB-B₂ | 2900 | 85 | 22 | Y2-160L-2 | 18.5 | 380 | 5 | 125 | 100 | 730 |
90 | 20 | |||||||||
125WFB-C | 2900 | 160 | 132 | Y2-315L1-2 | 160 | 380 | 5 | 125 | 100 | 1580 |
180 | 125 | |||||||||
200 | 120 | |||||||||
125WFB-C₁ | 2900 | 180 | 108 | Y2-315S-2 | 110 | 380 | 5 | 125 | 100 | 1270 |
190 | 93 | |||||||||
208 | 80 | |||||||||
125WFB-C₂ | 2900 | 80 | 40 | Y2-200L1-2 | 30 | 380 | 5 | 125 | 100 | 790 |
100 | 38 | |||||||||
120 | 36.5 | |||||||||
125WFB-C₃ | 2900 | 92 | 23 | Y2-160L-2 | 18.5 | 380 | 5 | 125 | 100 | 750 |
85 | 26 | |||||||||
80 | 29 | |||||||||
125WFB-E | 1450 | 70 | 52 | Y2-200L2-2 | 37 | 380 | 5 | 125 | 100 | 820 |
90 | 50 | |||||||||
110 | 48 | |||||||||
125WFB-E₁ | 2900 | 90 | 45 | Y2-200L1-2 | 30 | 380 | 5 | 125 | 100 | 790 |
95 | 40 | |||||||||
125WFB-E₂ | 2900 | 85 | 36 | Y2-180M-2 | 22 | 380 | 5 | 125 | 100 | 770 |
150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | Y2-200L1-2 | 30 | 380 | 5 | 150 | 125 | 990 |
185 | 26 | |||||||||
200 | 23.5 | |||||||||
240 | 22.5 | |||||||||
150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | Y2-180L-4 | 22 | 380 | 5 | 150 | 125 | 960 |
150WFB-B | 1450 | 156 | 40 | Y2-225M-2 | 45 | 380 | 5 | 150 | 125 | 1060 |
180 | 36 | |||||||||
225 | 30 | |||||||||
150WFB-B₁ | 1450 | 160 | 34 | Y2-200L2-2 | 37 | 380 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
180 | 29 | |||||||||
195 | 26 | |||||||||
150WFB-BD | 1450 | 175 | 32 | Y2-225M-4 | 45 | 380 | 5 | 150 | 125 | 1080 |
220 | 29 | |||||||||
260 | 25 | |||||||||
150WFB-BD ، | 1450 | 120 | 55 | Y2-280S-4 | 75 | 380 | 5 | 150 | 125 | 1205 |
200 | 50 | |||||||||
240 | 45 | |||||||||
150WFB-C | 1450 | 180 | 45 | Y2-250M-2 | 55 | 380 | 5 | 150 | 125 | 1100 |
190 | 38 | |||||||||
150WFB-C ، | 1450 | 165 | 36 | Y2-250M-2 | 55 | 380 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
200WFB-AD | 1450 | 250 | 26.5 | Y2-250M-4 | 55 | 380 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
330 | 25 | |||||||||
350 | 23.5 | |||||||||
200WFB-AD | 1450 | 300 | 22 | Y2-225M-4 | 45 | 380 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
200wfb-ad₂ | 1450 | 330 | 19 | Y2-225S-4 | 37 | 380 | 5 | 200 | 150 | 1335 |
320 | 15 | |||||||||
380 | 10 | |||||||||
200WFB-BD | 1450 | 240 | 42 | Y2-280S-4 | 75 | 380 | 5 | 200 | 150 | 1520 |
300 | 37 | |||||||||
350 | 33.5 | |||||||||
200WFB-BD | 1450 | 250 | 28.5 | Y2-250M-4 | 55 | 380 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
200WFB-BD₂ | 1450 | 310 | 25 | Y2-225M-4 | 45 | 380 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
380 | 18 | |||||||||
450 | 13 | |||||||||
520 | 10 | |||||||||
200WFB-CD | 1450 | 350 | 55 | Y2-315S-4 | 110 | 380 | 5 | 200 | 150 | 1790 |
380 | 50 | |||||||||
420 | 45 | |||||||||
200WFB-CD | 1450 | 360 | 45 | Y2-280M-4 | 90 | 380 | 5 | 200 | 150 | 1660 |
200WFB-CD₂ | 1450 | 300 | 40 | Y2-280S-4 | 75 | 380 | 5 | 200 | 150 | 1520 |
330 | 36 | |||||||||
250WFB-AD | 1450 | 290 | 26.5 | Y2-250M-4 | 55 | 380 | 5 | 250 | 150 | 1556 |
330 | 25 | |||||||||
360 | 23.5 | |||||||||
250WFB-AD | 1450 | 400 | 13 | Y2-225M-4 | 45 | 380 | 5 | 250 | 200 | 1450 |
430 | 8 | |||||||||
250WFB-AD₂ | 1450 | 340 | 35 | Y2-280S-4 | 75 | 380 | 5 | 250 | 200 | 1660 |
360 | 33 | |||||||||
400 | 31 | |||||||||
250WFB-AD₃ | 1450 | 500 | 28.5 | Y2-280S-4 | 75 | 380 | 5 | 250 | 200 | 1660 |
600 | 22.5 | |||||||||
720 | 18 | |||||||||
250WFB-BD | 1450 | 350 | 45 | Y2-280M-4 | 90 | 380 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
380 | 40 | |||||||||
450 | 37 | |||||||||
250WFB-BD | 1450 | 300 | 50 | Y2-280M-4 | 90 | 380 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
350 | 47 | |||||||||
380 | 45 | |||||||||
250WFB-BD₂ | 1450 | 200 | 57.5 | Y2-280M-4 | 90 | 380 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
260 | 55 | |||||||||
290 | 52.5 | |||||||||
250WFB-BD₄ | 1450 | 400 | 30 | Y2-280M-4 | 90 | 380 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
628 | 24.5 | |||||||||
700 | 20 | |||||||||
300WFB-AD | 1450 | 500 | 26.5 | Y2-280M-4 | 90 | 380 | 5 | 300 | 250 | 1880 |
550 | 25 | |||||||||
600 | 23.5 | |||||||||
300WFB-AD | 1450 | 370 | 42 | Y2-280M-4 | 90 | 380 | 5 | 300 | 250 | 1988 |
390 | 35 | |||||||||
400 | 33 | |||||||||
430 | 31 | |||||||||
300WFB-AD₂ | 1450 | 600 | 30 | Y2-315L2-6 | 132 | 380 | 5 | 300 | 250 | 2058 |
650 | 25 | |||||||||
1000 | 18 | |||||||||
300WFB-AD | 1450 | 350 | 50 | Y2-280S-4 | 110 | 380 | 5 | 300 | 250 | 2280 |
400 | 47.5 | |||||||||
450 | 45 | |||||||||
300WFB-BD | 1450 | 300 | 57.5 | Y2-315S-4 | 110 | 380 | 5 | 300 | 250 | 2280 |
320 | 55 | |||||||||
345 | 52.5 | |||||||||
300WFB-BD | 1450 | 678 | 55 | Y2-315L2-4 | 200 | 380 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
780 | 47.5 | |||||||||
300WFB-BD₂ | 1450 | 900 | 30 | Y2-315L1-4 | 160 | 380 | 5 | 300 | 250 | 2388 |
740 | 40 | |||||||||
590 | 50 | |||||||||
300WFB-BD₃ | 1450 | 600 | 57 | Y2-315L2-4 | 185 | 380 | 5 | 300 | 250 | 2400 |
750 | 45 | |||||||||
850 | 40 | |||||||||
978 | 35 | |||||||||
300WFB-CD | 1450 | 860 | 42.5 | Y2-315L2-4 | 200 | 380 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
300WFB-CD | 1450 | 700 | 57.5 | Y2-355M-4 Y450S1-4 | 220 | 380 10000 | 5 | 300 | 250 | 2508 |
780 | 52 | |||||||||
890 | 45 | |||||||||
350WFB-AD | 1450 | 550 | 26.5 | Y2-280M-4 | 90 | 380 | 5 | 350 | 300 | 2500 |
600 | 25 | |||||||||
790 | 23.5 | |||||||||
350WFB-AD ، | 1450 | 580 | 35 | Y2-315M-4 | 145 | 380 | 5 | 350 | 300 | 2780 |
690 | 33 | |||||||||
820 | 31 | |||||||||
350WFB-AD₂ | 1450 | 450 | 42.5 | Y2-315M-4 | 110 | 380 | 5 | 350 | 300 | 2630 |
500 | 40 | |||||||||
550 | 37.5 | |||||||||
350WFB-AD₃ | 980 | 500 | 50 | Y2-315M-6 | 145 | 380 | 5 | 350 | 300 | 2785 |
535 | 47.5 | |||||||||
590 | 45 | |||||||||
350WFB-BD | 1450 | 306 | 57.5 | Y5002-2 | 110 | 10000 | 5 | 350 | 300 | 2630 |
356 | 55 | |||||||||
400 | 52 | |||||||||
350WFB-BD | 1450 | 840 | 55 | Y2-355M-4 Y450S2-4 | 250 | 380 10000 | 5 | 350 | 300 | 2785 |
950 | 48 | |||||||||
1200 | 40 | |||||||||
350WFB-BD₂ | 1450 | 886 | 57.5 | Y2-355L-4 Y450S3-4 | 280 | 380 10000 | 5 | 350 | 300 | 3088 |
980 | 52.5 | |||||||||
1186 | 45 | |||||||||
300WFB-CD | 1450 | 860 | 42.5 | Y2-315L2-4 | 200 | 380 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
300WFB-CD | 1450 | 700 | 57.5 | Y2-355M-4 Y450S1-4 | 220 | 380 10000 | 5 | 300 | 250 | 2508 |
780 | 52 | |||||||||
890 | 45 | |||||||||
350WFB-AD | 1450 | 550 | 26.5 | Y2-280M-4 | 90 | 380 | 5 | 350 | 300 | 2500 |
600 | 25 | |||||||||
790 | 23.5 | |||||||||
350WFB-AD | 1450 | 580 | 35 | Y2-315M-4 | 145 | 380 | 5 | 350 | 300 | 2780 |
690 | 33 | |||||||||
820 | 31 | |||||||||
350WFB-AD₂ | 1450 | 450 | 42.5 | Y2-315M-4 | 110 | 380 | 5 | 350 | 300 | 2630 |
500 | 40 | |||||||||
550 | 37.5 | |||||||||
350WFB-AD₃ | 980 | 500 | 50 | Y2-315M-6 | 145 | 380 | 5 | 350 | 300 | 2785 |
535 | 47.5 | |||||||||
590 | 45 | |||||||||
350WFB-BD | 1450 | 306 | 57.5 | Y5002-2 | 110 | 10000 | 5 | 350 | 300 | 2630 |
356 | 55 | |||||||||
400 | 52 | |||||||||
350WFB-BD | 1450 | 840 | 55 | Y2-355M-4 Y450S2-4 | 250 | 380 10000 | 5 | 350 | 300 | 2785 |
950 | 48 | |||||||||
1200 | 40 | |||||||||
350WFB-BD₂ | 1450 | 886 | 57.5 | Y2-355L-4 Y450S3-4 | 280 | 380 10000 | 5 | 350 | 300 | 3088 |
980 | 52.5 | |||||||||
1186 | 45 | |||||||||
350WFB-BD₃ | 1450 | 860 | 42 | Y2-315L2-4 | 200 | 380 | 5 | 350 | 300 | 2508 |
1050 | 35 | |||||||||
1180 | 32 | |||||||||
350WFB-CD | 1450 | 1200 | 35 | Y2-355M-4 | 220 | 380 | 5 | 350 | 300 | 2688 |
1320 | 32 | Y450S1-4 | 10000 | |||||||
350WFB-CD | 1450 | 1156 | 40 | Y2-355M-4 | 250 | 380 | 5 | 350 | 300 | 2886 |
1280 | 35 | Y450S2-4 | 10000 | |||||||
350WFB-CD | 1450 | 1128 | 45 | Y2-355L-4 | 280 | 380 | 5 | 350 | 300 | 3080 |
1050 | 50 | Y450S3-4 | 10000 | |||||||
350WFB-CD₃ | 1450 | 1000 | 57.5 | Y2-355L-4 | 315 | 380 | 5 | 350 | 300 | 3285 |
1200 | 50 | Y450S4-4 | 10000 | |||||||
350WFB-ed | 1450 | 900 | 30 | Y2-355L1-4 | 160 | 380 | 5 | 350 | 300 | 2380 |
1096 | 25 | |||||||||
350WFB-ed | 1450 | 1140 | 30 | Y2-355L2-4 | 200 | 380 | 7 | 350 | 300 | 3400 |
1370 | 23 | |||||||||
350WFB-ED₂ | 1450 | 800 | 70 | Y2-355L-4 | 315 | 380 10000 | 7 | 350 | 300 | 3780 5250 |
900 | 65 | |||||||||
1100 | 56 | |||||||||
350WFB-ED₃ | 1450 | 810 | 42 | Y450S4-4 | 185 | 380 | 7 | 350 | 300 | 2850 |
1200 | 37 | |||||||||
1400 | 30 | |||||||||
350WFB-ED₄ | 1450 | 900 | 85 | Y2-355L2-4 | 450 | 10000 | 7 | 350 | 300 | 7600 |
1200 | 75 | |||||||||
1400 | 65 | |||||||||
400WFB-ED | 1450 | 1140 | 30 | Y450S3-4 | 200 | 380 | 5 | 400 | 350 | 2600 |
1370 | 25 | |||||||||
400WFB-AD | 980 | 1450 | 20 | Y2-315M1-6 | 160 | 380 | 7 | 400 | 350 | 2860 |
1520 | 18 | |||||||||
1650 | 16 | |||||||||
1850 | 15 | |||||||||
400WFB-AD | 980 | 1680 | 10 | Y2-315L2-6 | 132 | 380 | 7 | 400 | 350 | 2150 |
400WFB-AD | 980 | 1600 | 8 | Y2-315L1-6 | 110 | 380 | 7 | 400 | 350 | 1800 |
400WFB-AD₃ | 980 | 2050 | 5 | Y2-315L2-6 | 145 | 380 | 7 | 400 | 350 | 1700 |
400WFB-BD | 980 | 1700 | 20 | Y2-355M2-6 | 185 | 380 | 7 | 400 | 350 | 2500 |
2085 | 15 | |||||||||
2300 | 12 | |||||||||
400WFB-BD ، | 980 | 1600 | 22.5 | Y2-355M2-6 | 200 | 380 | 7 | 400 | 350 | 3650 |
2000 | 18 | |||||||||
400WFB-BD₂ | 980 | 1880 | 25 | Y2-355L-6 Y450S2-6 | 250 | 380 10000 | 7 | 400 | 350 | 3880 4960 |
2226 | 20 | |||||||||
2400 | 15 | |||||||||
400WFB-BD ، | 980 | 1700 | 30 | YLV3551-6 Y450S3-6 | 280 | 380 10000 | 7 | 400 | 350 | 4100 5260 |
2506 | 20 | |||||||||
2750 | 16 | |||||||||
400WFB-CD | 980 | 2380 | 8 | Y2-355M1-6 | 160 | 380 | 7 | 400 | 400 | 2650 |
400WFB-CD | 980 | 1880 | 12 | Y2-315L2-6 | 145 | 380 | 7 | 400 | 400 | 2750 |
400WFB-CD₂ | 980 | 2280 | 12 | Y2-355M1-6 | 160 | 380 | 7 | 400 | 400 | 2860 |
400WFB-CD₃ | 980 | 1905 | 18 | Y2-355M2-6 | 200 | 380 | 7 | 400 | 400 | 3850 |
400WFB-ED | 1450 | 1100 | 60 | Y4501-4 | 355 | 10000 | 7 | 400 | 350 | 5780 |
1200 | 57 | |||||||||
1250 | 55 | |||||||||
400WFB-ED₁ | 1450 | 1600 | 45 | Y4501-4 | 355 | 10000 | 7 | 400 | 350 | 5780 |
1800 | 40 | |||||||||
